Der NovaStar MX40 Pro ist ein professioneller All-in-One-Controller für LED-Wände, der Videoverarbeitung und Systemsteuerung in einem einzigen Gerät vereint. Mit Eingängen für HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 und 12G-SDI sowie 20 Ethernet-Ausgängen verteilt er Bildsignale präzise und zuverlässig auf große LED-Flächen. HDR-Unterstützung, echtes 12-Bit-Processing und ultrageringe Latenz machen ihn zur ersten Wahl für anspruchsvolle Events, Broadcast-Produktionen und virtuelle Studioanwendungen. Die intuitive VMP-Software ermöglicht einfaches Screen-Mapping und umfangreiche Farbkalibrierung.
NovaStar – Controller für LED-Module – MX40 ProLED
All-in-One-Controller für LED-Wände mit 4K-Auflösung, HDR und ultrageringer Latenz.
- Eingänge: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 12G-SDI
- 20x Ethernet-Ausgänge und 4x 10G-Glasfaserports
- Bis zu 10,4 Millionen Pixel Gesamtkapazität
- Echtes 12-Bit-Videosignal-Processing
- HDR10 und HLG-Unterstützung
- Ultrageringe Latenz: 0 Frames im Sende-Modus (<1 ms)
- Bis zu 4 unabhängige 4K-Layer gleichzeitig
- VMP-Software für Screen-Mapping und Farbkalibrierung
Technische Daten
| Hersteller | NovaStar (Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd.) |
| Modell | MX40 Pro |
| Serie | COEX |
| Eingänge | 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x 12G-SDI |
| Ethernetausgänge | 20x Gigabit Ethernet |
| Glasfaserports | 4x 10G (synchroner Ausgang) |
| Max. Eingangsauflösung | 3840x2160 @ 60 Hz |
| Max. Pixelkapazität | bis zu 10,4 Millionen Pixel |
| Max. Pixel pro Ethernet-Port | 650.000 (8-Bit) / 480.000 (10-Bit) / 320.000 (12-Bit) |
| Video-Farbtiefe | 12-Bit, 10-Bit, 8-Bit |
| HDR-Standard | HDR10, SMPTE ST 2084, SMPTE ST 2086, HLG |
| Layer | bis zu 4 unabhängige 4K-Layer |
| Latenz | 0 Frames im Send-Only-Modus (<1 ms) |
| Bildwiederholrate Eingang | bis zu 60 Hz (anpassbar, Schrittweite 0,01 Hz) |
| Kaskadierung | bis zu 20 Geräte |
| Steuerungssoftware | VMP (Vision Management Platform) |
| Kompatible Empfangskarten | NovaStar Armor-Serie (A4S / A5S-Plus / A7S / A8S / A10S Pro) |
| Funktionen | Genlock, XR-Ready, Dynamic Booster, LED Image Booster 2.0, 3D LUT, Full Grayscale Calibration, 3D-Visualisierung, No-Rectangle-Restriction-Mapping |
| Formfaktor | 1 HE Rackmount |
